Le 24/11/2007 l'assemblée de l'UFOLEP a décerné 
le prix de la convivialité à l'ASSJ
pour sa concentration
pour sa concentration
Résultats
| Classement | Club | Nombre de participants | Points Obtenus | 
| 1er | Antibes Vélo Passion | 54 | 190 | 
| 2 | CC CANNES | 43 | 164 | 
| 3 | AVAN | 43 | 160 | 
| 4 | OCCA | 37 | 138 | 
| 5 | Stade LAURENTIN | 32 | 118 | 
| 6 | IFC | 28 | 107 | 
| 7 | CR CAGNES | 16 | 57 | 
| 8 | VALBONNE | 14 | 51 | 
| 9 | ROQUEBRUNE | 13 | 45 | 
| 10 | Villeneuve Loubet | 11 | 41 | 
| 11 | SPOCC | 14 | 40 | 
| 12 | LA TRINITE | 9 | 34 | 
| 13 | Crédit Agricole | 9 | 33 | 
| 14 | ROQUEBRUNE | 9 | 30 | 
| 15 | BIOT | 7 | 27 | 
| 16 | CAVIGAL | 9 | 21 | 
| 17 | Mouans Sartoux | 6 | 18 | 
| 18 | Bar sur Loup | 5 | 18 | 
| 19 | ASPTT Cagnes | 4 | 17 | 
| 20 | ROCHEVILLE | 10 | 15 | 
Participation de 35 Clubs,425 Participants. Merci à tous,
Le Président Yves Allier Tel : 0493244797 Le Secrétaire Denis Vomero Tel : 0493244011 Correspondant presse : Louis Unia Tel : 04.92.12.01.25
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire