Résultats
Classement | Club | Nombre de participants | Points Obtenus |
1er | Antibes Vélo Passion | 59 | 224 |
2 | AVAN | 51 | 195 |
3 | Stade LAURENTIN | 45 | 164 |
4 | OCCA | 42 | 153 |
5 | CC CANNES | 36 | 127 |
6 | IFC | 27 | 102 |
7 | CC CAGNES | 26 | 100 |
8 | CAVIGAL | 21 | 56 |
9 | Crédit Agricole | 12 | 47 |
10 | LA TRINITE | 10 | 38 |
11 | ROQUEBRUNE | 10 | 34 |
12 | Villeneuve Loubet | 9 | 34 |
13 | CC VENCE | 8 | 27 |
14 | BEAUSOLEIL | 7 | 25 |
15 | GSEM | 7 | 24 |
16 | SPOCC | 4 | 16 |
17 | Bar sur Loup | 5 | 13 |
18 | Saint ANDRE | 3 | 10 |
19 | Mouans Sartoux | 3 | 6 |
20 | TOURETTES | 2 | 2 |
Participation de 37 Clubs, 448 Participants
Merci à tous
Le Président Yves Allier Tel : 0493244797 Le Secrétaire Denis Vomero Tel : 0493244011 Correspondant presse : Louis Unia Tel : 04.92.12.01.25
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire